유입식 변압기
분류: 전력 변압기
유형: 기름에 잠긴 변압기
감기: 가는곳마다 전압 감기, 낮은 전압 감기, 포일 감기 구조
주파수: 50Hz/60Hz
절연 등급: 클래스
특징과 이점:
충격 흡수 및 높은 충격 성능
작은 발자국과 아름다운 외관
오일의 열화 방지 및 차체의 단열재가 젖는 것을 방지
정상 작동을 위한 높은 신뢰성 및 유지보수 불필요
응용 분야:
산업 및 광업 기업, 농업, 물 절약, 주거 지역 사회 등
10kV급 S11-M-30~2500/10 변압기 기술자료
10kV급 S11-M-30~2500/10 변압기 기술자료 |
모델 | 포 | PK75℃ | 영국 | 이오 | LPA | 총 중량 | 기름 무게 | 크기(mm) |
여 | 여 | % | % | 데시벨 | 킬로그램 | 킬로그램 | 길이 | 너비 | 키 | 게이지(가로x세로) |
S11-M-30/10 | 100 | 630 | 4 4.5 5 | 1.5 | 50 | 253 | 60 | 695 | 500 | 860 | 300x400 |
S11-M-50/10 | 130 | 910 | 1.3 | 50 | 307 | 67 | 725 | 630 | 865 | 300x400 |
S11-M-63/10 | 150 | 1090 | 1.2 | 50 | 360 | 78 | 730 | 640 | 890 | 300x400 |
S11-M-80/10 | 180 | 1310 | 1.2 | 52 | 427 | 85 | 755 | 069 | 920 | 400x400 |
S11-M-100/10 | 200 | 1580 | 1.1 | 52 | 513 | 95 | 765 | 710 | 930 | 400x400 |
S11-M-125/10 | 240 | 1890 | 1.1 | 54 | 593 | 110 | 795 | 740 | 945 | 400x400 |
S11-M-160/10 | 280 | 2310 | 1 | 54 | 680 | 125 | 835 | 790 | 980 | 400*400 |
S11-M-200/10 | 340 | 2730 | 1 | 56 | 787 | 140 | 1130 | 770 | 1010 | 400x550 |
S11-M-250/10 | 400 | 3200 | 0.9 | 56 | 933 | 155 | 1200 | 830 | 1050 | 400x550 |
S11-M-315/10 | 480 | 3830 | 0.9 | 58 | 1067 | 180 | 1300 | 900 | 1070 | 550x550 |
S11-M-400/10 | 570 | 4520 | 0.8 | 58 | 1293 | 206 | 1325 | 915 | 1095 | 550x550 |
S11-M-500/10 | 680 | 5410 | 0.8 | 60 | 1507 | 235 | 1450 | 1020 | 1140 | 550x550 |
S11-M-630/10 | 810 | 6200 | 0.6 | 60 | 1733 | 270 | 1540 | 1100 | 1150 | 550x660 |
S11-M-800/10 | 980 | 7500 | 0.6 | 62 | 2093 | 310 | 1580 | 1120 | 1190 | 550x660 |
S11-M-1000/10 | 1150 | 10300 | 4.5 0.6 | 62 | 2387 | 354 | 1610 | 1150 | 1250 | 099x099 |
S11-M-1250/10 | 1360 | 12000 | 0.5 | 65 | 2840 | 420 | 1660 | 1190 | 1300 | 660x660 |
S11-M-1600/10 | 1640 | 14500 | 0.5 | 65 | 3387 | 510 | 1710 | 1210 | 1430 | 660x820 |
S11-M-2000/10 | 1940 | 18300 | 5 0.4 0.4 | 65 | 4160 | 600 | 1810 | 1300 | 1450 | 660x820 |
S11-M-2500/10 | 2290 | 21200 | 67 | 4840 | 684 | 1930 | 1400 | 1530 | 660x820 |
위 표에 기재된 외형치수 및 중량은 디자인 선정시 참고용이며, 최종치수는 외형도를 기준으로 합니다. |
10kV급 S12-M-30~2500/10 변압기 기술자료
모델 | 포 | PK75℃ | 영국 | 이오 | LPA | 총 중량 | 기름 무게 | 사이즈(mm) |
여 | 여 | % | % | 데시벨 | 킬로그램 | 킬로그램 | 길이 | 너비 | 키 | 게이지(가로x세로) |
S12-M-30/10 | 90 | 630 | 4 4.5 5 | 1.5 | 50 | 263 | 62 | 695 | 500 | 850 | 300x400 |
S12-M-50/10 | 120 | 910 | 1.3 | 50 | 318 | 69 | 725 | 630 | 865 | 300x400 |
S12-M-63/10 | 130 | 1090 | 1.2 | 50 | 372 | 81 | 730 | 640 | 068 | 300*400 |
S12-M-80/10 | 150 | 1310 | 1.2 | 52 | 441 | 87 | 755 | 069 | 920 | 400x400 |
S12-M-100/10 | 170 | 1580 | 1.1 | 52 | 525 | 98 | 765 | 710 | 930 | 400x400 |
S12-M-125/10 | 200 | 1890 | 1.1 | 54 | 605 | 113 | 795 | 740 | 945 | 400x400 |
S12-M-160/10 | 240 | 2310 | 1 | 54 | 700 | 130 | 835 | 790 | 980 | 400*400 |
S12-M-200/10 | 280 | 2730 | 1 | 56 | 802 | 145 | 1130 | 770 | 1010 | 400x550 |
S12-M-250/10 | 340 | 3200 | 0.9 | 56 | 955 | 158 | 1200 | 830 | 1050 | 400x550 |
S12-M-315/10 | 410 | 3830 | 0.9 | 58 | 1090 | 186 | 1300 | 900 | 1070 | 550x550 |
S12-M-400/10 | 490 | 4520 | 0.8 | 58 | 1322 | 211 | 1325 | 915 | 1095 | 550x550 |
S12-M-500/10 | 580 | 5410 | 0.8 | 60 | 1535 | 241 | 1450 | 1020 | 1140 | 550x550 |
S12-M-630/10 | 069 | 6200 | 0.6 | 60 | 1760 | 274 | 1540 | 1100 | 1150 | 550x660 |
S12-M-800/10 | 840 | 7500 | 0.6 | 62 | 2126 | 316 | 1580 | 1120 | 1190 | 550x660 |
S12-M-1000/10 | 990 | 10300 | 4.5 0.6 | 62 | 2415 | 360 | 1610 | 1150 | 1250 | 099x099 |
S12-M-1250/10 | 1170 | 12000 | 0.5 | 65 | 2885 | 430 | 1660 | 1190 | 1300 | 099x099 |
S12-M-1600/10 | 1410 | 14500 | 0.5 | 65 | 3441 | 525 | 1710 | 1210 | 1430 | 660x820 |
S12-M-2000/10 | 1750 | 18300 | 0.4 | 65 | 4220 | 615 | 1810 | 1300 | 1450 | 660x820 |
S12-M-2500/10 | 2060 | 21200 | 0.4 | 67 | 4910 | 703 | 1930 | 1400 | 1530 | 660x820 |
최종 치수는 아웃라인 다이어그램을 기반으로 합니다. |
위의 표에 기재된 외형치수 및 중량은 디자인 선정시 참고용이며 최종치수는 외형도를 기준으로 합니다.
10kV급 S13-M-30~2500/10 변압기 기술자료
모델 | 포 | PK75℃ | 영국 | 이오 | LPA | 총 중량 | 기름 무게 | 사이즈(mm) |
여 | 여 | % | % | 데시벨 | 킬로그램 | 킬로그램 | 길이 | 너비 | 키 | 게이지(수평x수직) |
S13-M-30/10 | 80 | 630 | 4 4.5 5 | 1.5 | 50 | 291 | 64 | 705 | 505 | 865 | 300x400 |
100 | 910 | 1.3 | 50 | 342 | 71 | 735 | 635 | 870 | 300x400 |
S13-M-50/10 |
S13-M-63/10 | 110 | 1090 | 1.2 | 50 | 424 | 86 | 740 | 640 | 910 | 300 |
S13-M-80/10 | 130 | 1310 | 1.2 | 52 | 481 | 93 | 760 | 695 | 950 | 400x400 |
S13-M-100/10 | 150 | 1580 | 1.1 | 52 | 563 | 105 | 775 | 715 | 960 | 400x400 |
S13-M-125/10 | 170 | 1890 | 1.1 | 54 | 642 | 120 | 810 | 750 | 970 | 400x400 |
S13-M-160/10 | 200 | 2310 | 1 | 54 | 736 | 142 | 840 | 800 | 1000 | 400*400 |
S13-M-200/10 | 240 | 2730 | 1 | 56 | 849 | 153 | 1150 | 780 | 1030 | 400x550 |
S13-M-250/10 | 290 | 3200 | 0.9 | 56 | 976 | 170 | 1210 | 820 | 1080 | 400x550 |
S13-M-315/10 | 340 | 3830 | 0.9 | 58 | 1130 | 198 | 1320 | 890 | 1110 | 550x550 |
S13-M-400/10 | 410 | 4520 | 0.8 | 58 | 1383 | 224 | 1340 | 920 | 1125 | 550x550 |
S13-M-500/10 | 480 | 5410 | 0.8 | 60 | 1610 | 257 | 1480 | 1030 | 1190 | 550x550 |
S13-M-630/10 | 570 | 6200 | 0.6 | 60 | 1870 | 286 | 1560 | 1110 | 1200 | 550x660 |
S13-M-800/10 | 700 | 7500 | 0.6 | 62 | 2165 | 329 | 1590 | 1120 | 1230 | 550x660 |
S13-M-1000/10 | 830 | 10300 | 0.6 | 62 | 2486 | 380 | 1630 | 1150 | 1280 | 660x660 |
S13-M-1250/10 | 970 | 12000 | 0.5 | 65 | 2932 | 442 | 1700 | 1200 | 1330 | 099x099 |
S13-M-1600/10 | 1170 | 14500 | 0.5 | 65 | 3510 | 540 | 1750 | 1230 | 1470 | 660x820 |
S13-M-2000/10 | 1550 | 18300 | 0.4 | 65 | 4316 | 635 | 1850 | 1310 | 1540 | 660x820 |
S13-M-2500/10 | 1830 | 21200 | 0.4 | 67 | 5053 | 753 | 1970 | 1420 | 1610 | 660x820 |
위 표에 기재된 외형치수 및 중량은 디자인 선정시 참고용이며, 최종치수는 외형도를 기준으로 합니다.